| Conexión de redes | |
|---|---|
| Protocolo de interconexión de datos | ['Ethernet', 'Fast Ethernet', 'Gigabit Ethernet', 'IEEE 802.11a', 'IEEE 802.11ac', 'IEEE 802.11b', 'IEEE 802.11g', 'IEEE 802.11n'] |
| Protocolo inalámbrico | 802.11a/b/g/n/ac |
| Tecnología de conectividad | ['Cableado', 'Inalámbrico'] |
| Tipo | Enrutador inalámbrico |
| Dimensiones y peso | |
| Altura | 12.9 cm |
| Anchura | 12.9 cm |
| Profundidad | 3.4 cm |
| Diverso | |
| Categoría de color | Blanco |
| Encabezamiento | |
| Cantidad empaquetada | 1 |
| Fabricante | MikroTik |
| Gama de productos | MikroTik |
| Marca | MikroTik |
| Modelo | SXTsq 5 ac |
| General | |
| Tipo de producto | Antena |
| Memoria Flash | |
| Tamaño instalado | 16 MB |
| Memoria RAM | |
| Tamaño instalado | 256 MB |
| OS proporcionado | |
| Tipo | MikroTik RouterOS |