Audio Output | |
---|---|
Type | Altavoces |
Carcasa | |
Hub USB integrado | Sí |
Dimensiones y peso | |
Altura | 35.3 cm |
Anchura | 57.3 cm |
Peso | 5.5 kg |
Profundidad | 4.7 cm |
Diverso | |
Interfaz de montaje de pantalla plana | 100 x 100 mm |
Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | ViewSonic |
Gama de productos | ViewSonic |
Marca | ViewSonic |
Modelo | TD2430 |
Estándares medioambientales | |
Certificación ENERGY STAR | Sí |
General | |
Tipo de producto | Monitor touch |
Pantalla | |
Ajustes de posición de pantalla | Inclinación |
Ángulo de visión horizontal | 178 |
Brillo de imagen | 250 cd/m² |
Coeficiente del aspecto de imagen | 16:9 |
Factor de forma | Escritorio |
Resolución nativa | 1920 x 1080 |
Tamaño diagonal (métrico) | 61 cm |
Tamaño en diagonal | 24 pulgadas |
Tipo | LCD con retroiluminación LED |
Servicio y mantenimiento | |
Tipo | 3 años de garantía |
Televisión | |
Cantidad de puertos HDMI | 1 |
Visualizador | |
Soporte de colores | 16.7 millones de colores |