Audio salida | |
---|---|
Tipo | Tarjeta de sonido |
Conexión de redes | |
Protocolo de interconexión de datos | ['2.5 Gigabit Ethernet', 'Fast Ethernet', 'Gigabit Ethernet'] |
Dimensiones y peso | |
Anchura | 30.5 cm |
Profundidad | 24.4 cm |
Diverso | |
Tipo de producto | Placa base |
Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | GIGABYTE |
Gama de productos | Gigabyte |
Marca | GIGABYTE |
Modelo | B550 AORUS Elite V2 |
Revisión | 1.0 |
Interfaces | |
Almacenamiento | ['Serial ATA-600 (RAID)', 'Zócalo M.2'] |
USB / FireWire | ['USB 3.2 Gen 1', 'USB 3.2 Gen 2', 'USB-C Gen1'] |
Memoria RAM | |
Tamaño máx. admitido | 128 GB |
Placa principal | |
Comprobación de integridad de RAM admitida | ['ECC', 'No ECC'] |
Factor de forma | ATX |
Procesadores compatibles | Ryzen |
RAM admitida (registrada o en memoria intermedia) | Sin búfer |
Socket del procesador | Socket AM4 |
Tecnología de RAM admitida | DDR4 SDRAM |
Tipo conjunto de chips | AMD B550 |
Velocidad de la memoria RAM soportada | ['2133 MHz', '2400 MHz', '2667 MHz', '2933 MHz', '3200 MHz', '3333 MHz (O.C.)', '3600 MHz (O.C.)', '4000 MHz (O.C.)', '4400 MHz (O.C.)', '4600 MHz (O.C.)', '4733 MHz (O.C.)'] |
Procesador | |
Cantidad instalada | 0 |
Cantidad máxima soportada | 1 |
Salida de vídeo | |
Tipo | Adaptadora gráfica (CPU necesaria) |