Conexión de redes | |
---|---|
Interfaz de red | Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
Dimensiones y peso (embalaje) | |
Altura de embalaje | 14.1 cm |
Anchura de embalaje | 15 cm |
Peso de embalaje | 836 g |
Profundidad de embalaje | 15 cm |
Dimensiones y peso | |
Altura | 9.2 cm |
Anchura | 12.1 cm |
Peso | 585 g |
Profundidad | 12.1 cm |
Diverso | |
Categoría de color | Blanco |
Encabezamiento | |
Cantidad empaquetada | 1 |
Fabricante | Hikvision |
Gama de productos | Hikvision AcuSense |
Marca | Hikvision |
Modelo | DS-2CD2146G2-ISU |
Entrada de vídeo | |
Detección de movimiento | Sí |
Diseño mecánico de la cámara | Fijo |
Factor forma | Cúpula |
Formato vídeo digital | ['H.264', 'H.264+', 'H.265', 'H.265+', 'MJPEG'] |
Frecuencia de imagen (máx) | 30 fotogramas por segundo |
Funcionalidad de día y noche | Sí |
Máx. resolución de vídeo digital | 2592 x 1944 |
Soporte de audio | Sí |
Tecnología de conectividad | Con cable |
Tipo de cámara | Cámara de vigilancia de red |
Memoria Flash | |
Tarjetas de memoria compatibles | ['Tarjeta microSD', 'Tarjeta microSDHC', 'Tarjeta microSDXC'] |
Sensor óptico | |
Tamaño del sensor | 1/2.7" |
Tamaño del sensor (métrico) | 9.4 mm (1/2.7") |
Total de píxeles | 4.000.000 píxeles |
Sistema de lentes | |
Campo angular de visión (H, mín., grado) | 103 |
Campo angular de visión (V, mín., grado) | 55 |
Campo de visión angular (D, min, grado) | 123 |
Control de longitud focal | Focal fijado |
Montura de objetivo | Montaje M12 |